| 車種 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 普通乗用車 | 小型貨物車 | 中型貨物車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月点検 | 基本作業 | 6600 | 8800 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 1年又は12ヶ月点検 | 基本作業 | 11000 | 11000 | 13200 | 13200 | ||
| 2年点検 12ヶ月点検 (車検) | 基本作業 | 22000 | 25300 | 27500 | 28600 | 24200 | 28600 |
| 保安確認検査 | 6600 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | |
| 小計 | 28600 | 33000 | 35200 | 36300 | 31900 | 36300 | |
※表示金額は全て消費税込価格です。
| 項目名 | 料金 |
|---|---|
| 引き取り料 | 0 |
| 納車料 | 0 |
| エンジン・下廻り洗浄 | 3300 |
| 下廻り塗装料 | 3300 |
| 検査代行手数料 | 7700 |
| 廃タイヤ処理費用 | 550 |
※表示金額は全て消費税込価格です。
車検時には、国に納める費用として自動車重量税、自賠責保険料、検査手数料等が必要です。
ご用命くださればお取次致しますが、前金にてお願いします。

営業時間
平日:9:00~18:30日:9:00~18:00
定休日
毎週水曜日・第2/第4火曜日・祝日・年始年末